
le site officiel
http://www.dax.fr
le site du covoiturage
du Conseil Général des Landes
En service tous les jours
| Ligne 1 |
Herm > Gourbera > Dax |
Lignes Nord Adour Arrivées et Départs Parking de la Tannerie horaires, trajets >> |
| Ligne 2 |
St Vincent de Paul > Téthieu > Dax |
|
| Ligne 3 |
Rivière > Angoumé > Mées > Dax |
|
| Ligne 4 |
Siest > Heugas > Benesse > St Pandelon > Dax |
Lignes Sud Adour Arrivées et Départs Place de la Chalosse horaires, trajets >> |
| Ligne 5 | Tercis > Oeyreluy > Seyresse > Dax |
|
| Ligne 6 | Saugnac > Narrosse > Candresse > Dax |
| Ligne A |
Habas > Misson > Pouillon > Gaas > Dax |
j | v |
s | d | l | m |
| Ligne B |
Ossages > Tilh > Mouscardes > Estibeaux > Mimbaste > Dax |
v |
s | d | |||
| Ligne C |
Peyrehorade > Dax |
v | s | d | |||
| Ligne D |
Mont de Marsan > Campagne > Dax (direct) |
v | s | d | |||
| Ligne E |
St Sever > Tartas > Pontonx > Dax |
v | s | d | |||
| Ligne E |
Spécial Féria de jour : |
d | |||||
| Ligne F |
St Vincent de Tyrosse > Dax | v | s | d | |||
| Ligne G | Vielle St Girons > Linxe > Castets > Dax | v |
s | ||||
| Ligne H | Léon > Magescq > Dax | v |
s | ||||
| Ligne I | Hagetmau > Dax | s | d |
||||
| Ligne J | Capbreton > Hossegor > Soorts > Angresse > Dax | v |
s | ||||
| Ligne K | Mauléon > Sauveterre de Béarn > Dax | s | |||||
| Ligne L | Mimizan > Bias > Dax | s |
Ci-dessous : détails des horaires, trajets, ... jour par jour
| Habas → Dax | |||
| Habas - Place Ecole | 20h00 | 22h00 | |
| Misson - Mairie |
20h10 | 22h10 | |
| Pouillon - Ecole élémentaire | 20h20 | 22h20 | |
| Gass - Pounticq | 20h30 | 22h30 | |
| Gass - Ecole | 20h35 | 22h35 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 20h50 | 22h50 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Habas → Dax | ||||
| Habas - Place Ecole | 9h00 | 20h00 | 22h00 | |
| Misson - Mairie |
9h10 | 20h10 | 22h10 | |
| Pouillon - Ecole élémentaire | 9h20 | 20h20 | 22h20 | |
| Gass - Pounticq | 9h30 | 20h30 | 22h30 | |
| Gass - Ecole | 9h35 | 20h35 | 22h35 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 9h50 | 20h50 | 22h50 | |
| Horaire retour | 17h00 - 21h00 - 03h00 - 04h30 | |||
|
5€ aller-retour |
|
|
| Ossages → Dax | ||
| Ossages - Salle de basket | 22h00 | |
| Tilh - Arènes |
22h15 | |
| Mouscardès - Arènes | 22h25 | |
| Estibeaux - Mairie | 22h35 | |
| Mimbaste - Eglise | 22h45 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 23h00 | |
| Horaire retour | 03h00 - 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Peyrehorade → Dax | |||
| Peyrehorade - Rd Point du Château | 21h00 | 22h30 | |
| Orthevielle - Fronton |
21h05 | 22h35 | |
| Port de Lanne - Bourg | 21h10 | 22h40 | |
| St Etienne d'Orthe - Bourg |
21h15 | 22h45 | |
| St Lon les Mines - Fronton | 21h20 | 22h50 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 21h40 | 23h10 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Mont de Marsan → Dax | |||
| Mont de Marsan - Gare SNCF | 19h30 | 22h00 | |
| Campagne - Eglise |
19h40 | 22h10 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h30 | 23h00 | |
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | |
|
6€ aller-retour |
|
|
| St Sever → Dax | ||||
| St Sever - Parking Hôpital | 19h30 | 22h00 | 6€ | |
| Souprosse - Arènes | 19h45 | 22h15 | ||
| Tartas - Mairie | 20h00 | 22h30 | 5€ | |
| Pontonx - Eglise | 20h15 | 22h45 | ||
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h30 | 23h00 | ||
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | ||
|
5€ ou 6€ |
|
|
| St Vincent de Tyrosse → Dax | |||
| St Vincent de Tyrosse - Gare | 21h00 | 22h30 | |
| St Geours de Maremne - Place | 21h05 | 22h35 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 21h35 | 23h05 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Vielle St Girons → Dax | |||
| Vielle St Girons - Camping Eurosol | 20h00 | 22h10 | |
| Linxe - Eglise | 20h20 | 22h20 | |
| Castets - Mairie | 20h30 | 22h30 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h45 | 22h45 | |
| Horaire retour | 02h30 | 04h15 | |
|
5€ aller-retour |
|
Cars&Dax Tourisme |
| Leon → Dax | |||
| Léon - Camping Lou Pountaou | 20h00 | 22h00 | |
| Léon - Eglise | 20h10 | 22h10 | |
| Magescq - Eglise | 20h20 | 22h20 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h40 | 22h40 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
Cars&Dax Tourisme |
| Capbreton → Dax | |||
| Capbreton - Gendarmerie | 20h00 | 22h00 | |
| Hossegor - ex Gare routière | 20h15 | 22h15 | |
| Soorts - Face Pharmacie | 20h25 | 22h25 | |
| Angresse - La Poste | 20h40 | 22h40 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 21h00 | 23h00 | |
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Habas → Dax | |||
| Habas - Place Ecole | 20h00 | 22h00 | |
| Misson - Mairie |
20h10 | 22h10 | |
| Pouillon - Ecole élémentaire | 20h20 | 22h20 | |
| Gass - Pounticq | 20h30 | 22h30 | |
| Gass - Ecole | 20h35 | 22h35 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 20h50 | 22h50 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Ossages → Dax | ||
| Ossages - Salle de basket | 22h00 | |
| Tilh - Arènes |
22h15 | |
| Mouscardès - Arènes | 22h25 | |
| Estibeaux - Mairie | 22h35 | |
| Mimbaste - Eglise | 22h45 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 23h00 | |
| Horaire retour | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Peyrehorade → Dax | |||
| Peyrehorade - Rd Point du Château | 21h00 | 22h30 | |
| Orthevielle - Fronton |
21h05 | 22h35 | |
| Port de Lanne - Bourg | 21h10 | 22h40 | |
| St Etienne d'Orthe - Bourg |
21h15 | 22h45 | |
| St Lon les Mines - Fronton | 21h20 | 22h50 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 21h40 | 23h10 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Mont de Marsan → Dax | |||
| Mont de Marsan - Gare SNCF | 19h30 | 22h00 | |
| Campagne - Eglise |
19h40 | 22h10 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h30 | 23h00 | |
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | |
|
6€ aller-retour |
|
|
| St Sever → Dax | ||||
| St Sever - Parking Hôpital | 19h30 | 22h00 | 6€ | |
| Souprosse - Arènes | 19h45 | 22h15 | ||
| Tartas - Mairie | 20h00 | 22h30 | 5€ | |
| Pontonx - Eglise | 20h15 | 22h45 | ||
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h30 | 23h00 | ||
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | ||
|
5€ ou 6€ |
|
|
| St Vincent de Tyrosse → Dax | |||
| St Vincent de Tyrosse - Gare | 21h00 | 22h30 | |
| St Geours de Maremne - Place | 21h05 | 22h35 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 21h35 | 23h05 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Vielle St Girons → Dax | |||
| Vielle St Girons - Camping Eurosol | 20h00 | 22h10 | |
| Linxe - Eglise | 20h20 | 22h20 | |
| Castets - Mairie | 20h30 | 22h30 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h45 | 22h45 | |
| Horaire retour | 02h30 | 04h15 | |
|
5€ aller-retour |
|
Cars&Dax Tourisme |
| Leon → Dax | |||
| Léon - Camping Lou Pountaou | 20h00 | 22h00 | |
| Léon - Eglise | 20h10 | 22h10 | |
| Magescq - Eglise | 20h20 | 22h20 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h40 | 22h40 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
Cars&Dax Tourisme |
| Hagetmau → Dax | |||
| Hagetmau - Arènes | 19h30 | 22h00 | |
| Mugron - Gare |
19h45 | 22h15 | |
| Montfort - Place du marché | 19h55 | 22h25 | |
| Hinx - Place | 20h10 | 22h40 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 20h20 | 22h50 | |
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Capbreton → Dax | |||
| Capbreton - Gendarmerie | 20h00 | 22h00 | |
| Hossegor - ex Gare routière | 20h15 | 22h15 | |
| Soorts - Face Pharmacie | 20h25 | 22h25 | |
| Angresse - La Poste | 20h40 | 22h40 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 21h00 | 23h00 | |
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Mauléon → Dax | ||
| Mauléon - Gare | 21h00 | |
| Sauveterre de Béarn - Gare | 21h20 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 22h15 | |
| Horaire retour | 04h30 | |
|
6€ aller-retour |
|
|
| Mimizan → Dax | ||
| Mimizan-Plage - Office Tourisme | 21h30 | |
| Mimizan-Bourg - Mairie | 21h45 | |
| Bias - Camping Le Tatiou | 21h00 | |
| St Julien en Born - Pharmacie | 21h10 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 22h45 | |
| Horaire retour | 04h00 | |
|
5€ aller-retour |
|
Cars Jarraud |
| Habas → Dax | ||||
| Habas - Place Ecole | 10h00 | 20h00 | 22h00 | |
| Misson - Mairie |
10h10 | 20h10 | 22h10 | |
| Pouillon - Ecole élémentaire | 10h20 | 20h20 | 22h20 | |
| Gass - Pounticq | 10h30 | 20h30 | 22h30 | |
| Gass - Ecole | 10h35 | 20h35 | 22h35 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 10h50 | 20h50 | 22h50 | |
| Horaire retour | 19h00 - 21h00 - 03h00 - 04h30 | |||
|
5€ aller-retour |
|
|
| Ossages → Dax | |||
| Ossages - Salle de basket | 10h00 | 22h00 | |
| Tilh - Arènes |
10h10 | 22h15 | |
| Mouscardès - Arènes | 10h20 | 22h25 | |
| Estibeaux - Mairie | 10h30 | 22h35 | |
| Mimbaste - Eglise | 10h35 | 22h45 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 10h50 | 23h00 | |
| Horaire retour | 19h00 - 23h00 - 03h00 - 04h30 | ||
|
5€ aller-retour |
|
|
| Peyrehorade → Dax | ||||
| Peyrehorade - Rd Point du Château | 11h00 | 21h00 | 22h30 | |
| Orthevielle - Fronton |
11h05 | 21h05 | 22h35 | |
| Port de Lanne - Zone industrielle |
11h10 | 21h10 | 22h40 | |
| St Etienne d'Orthe - Bourg |
11h15 | 21h15 | 22h45 | |
| St Lon les Mines - Fronton | 11h20 | 21h20 | 22h50 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 11h40 | 21h40 | 23h10 | |
| Horaire retour | 21h30 | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Mont de Marsan → Dax | |||
| Mont de Marsan - Gare SNCF | 19h30 | 22h00 | |
| Campagne - Eglise |
19h40 | 22h10 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h30 | 23h00 | |
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | |
|
6€ aller-retour |
|
|
| Spécial FERIA EN JOURNEE : départ matin - retour soirée ligne spéciale St Sever → Mont de Marsan → Dax |
||
| St Sever - Parking Hôpital | 11h30 | |
| Mont de Marsan - Gare SNCF | 12h00 | |
| Campagne - Eglise | 12h15 | |
| Tartas - aire co-voiturage | 12h30 | |
| Pontonx - Eglise | 12h45 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 13h00 | |
| Horaire retour | 20h45 |
|
|
tarif spécial 5€ |
|
|
| St Sever → Dax | ||||
| St Sever - Parking Hôpital | 19h30 | 22h00 | 6€ | |
| Souprosse - Arènes | 19h45 | 22h15 | ||
| Tartas - Mairie | 20h00 | 22h30 | 5€ | |
| Pontonx - Eglise | 20h15 | 22h45 | ||
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 20h30 | 23h00 | ||
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | ||
|
5€ ou 6€ |
|
|
| St Vincent de Tyrosse → Dax | |||
| St Vincent de Tyrosse - Gare | 21h00 | 22h30 | |
| St Geours de Maremne - Place | 21h05 | 22h35 | |
| Dax - Pied du Pont neuf, place de la Tannerie | 21h35 | 23h05 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Hagetmau → Dax | |||
| Hagetmau - Arènes | 19h30 | 22h00 | |
| Mugron - Gare |
19h45 | 22h15 | |
| Montfort - Place du marché | 19h55 | 22h25 | |
| Hinx - Place | 20h10 | 22h40 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 20h20 | 22h50 | |
| Horaire retour | 02h30 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Habas → Dax | |||
| Habas - Place Ecole | 20h00 | 22h00 | |
| Misson - Mairie |
20h10 | 22h10 | |
| Pouillon - Ecole élémentaire | 20h20 | 22h20 | |
| Gass - Pounticq | 20h30 | 22h30 | |
| Gass - Ecole | 20h35 | 22h35 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 20h50 | 22h50 | |
| Horaire retour | 03h00 | 04h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
| Habas → Dax | ||
| Habas - Place Ecole | 20h30 | |
| Misson - Mairie |
20h40 | |
| Pouillon - Ecole élémentaire | 20h50 | |
| Gass - Pounticq | 21h00 | |
| Gass - Ecole | 21h05 | |
| Dax - Place de la Chalosse | 21h20 | |
| Horaire retour | 03h30 | |
|
5€ aller-retour |
|
|
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
Pour le confort de chacun,
l'accès des véhicules est interdit aux personnes transportant de
l'alcool.